DOLAR 18,8383 0.1%
EURO 20,3282 -1.12%
ALTIN 1.128,40-2,33
BITCOIN 440529-0,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2004852 19695621 % -1.56378 19:39
  • Ethereum 96599 120103321.1276 % -1.92137 19:39
  • Tether 32.26 110955976510.8 % -0.02784 19:35
  • BNB 18905.75 153856150 % -0.12095 19:40
  • Solana 4688.15 448096363.50847 % -3.82734 19:39
  • XRP 16.92 55235913166 % -2.32993 19:39
  • Lido Staked Ether 96517 9355056.5371203 % -2.00771 19:39
  • Dogecoin 4.74 144203676383.7 % -4.35423 19:40
  • Toncoin 185.88 3473412976.5251 % -0.90316 19:40
  • Cardano 14.93 35338629578.954 % 3.35535 19:40
  • Shiba Inu 0.00073612 5.892631690195E+14 % -2.60425 19:39
  • Avalanche 1110.42 380613422.79362 % -5.00659 19:39
  • TRON 3.98 87501813245.742 % 1.85515 19:39
  • Wrapped Bitcoin 2003777 155304.87472143 % -1.65815 19:39
  • Polkadot 227.21 1361976139.3926 % -1.3337 19:39
  • Bitcoin Cash 14701.75 19703006.146651 % -4.69233 19:40
  • Chainlink 449.96 587099971.30834 % -2.25159 19:39
  • NEAR Protocol 223.53 1069719730.5465 % -5.52417 19:40
  • Polygon 22.13 9282943566.204 % -2.61703 19:39
  • Litecoin 2639.02 74508695.733471 % -0.67492 19:39
  • Internet Computer 393.28 463674973.78927 % -3.91185 19:40
  • Uniswap 237.96 753766667 % -1.77061 19:39
  • Fetch.ai 70.66 2521012371 % -9.09757 19:40
  • LEO Token 188.93 926461467.9 % 1.7044 19:39
  • Dai 32.22 5422676417.35 % -0.0916 19:35
  • Ethereum Classic 889.57 146950413.42858 % -0.17654 19:40
  • Hedera 3.5 35738891044.894 % -2.01434 19:40
  • First Digital USD 32.28 3835987948.07 % -0.02294 19:40
  • Render 313.54 388643222.53646 % -8.32365 19:39
  • Aptos 279.32 428471410.77454 % -3.17286 19:39
  • Cosmos Hub 295.46 390688369.81327 % -0.65237 19:39
  • Cronos 4.11 26714094589.486 % -0.815 19:40
  • Pepe 0.00025885 4.2069E+14 % -1.7833 19:40
  • Mantle 32.95 3264441707.8368 % -3.51559 19:40
  • Wrapped eETH 100154 1013763.2822876 % -1.91291 19:39
  • Filecoin 184.7 548683233 % -2.74946 19:39
  • Stacks 67.58 1458961639.3099 % -5.23169 19:40
  • Immutable 67.11 1456815249.3898 % -5.04262 19:39
  • OKB 1619.17 60000000 % -0.55906 19:39
  • Renzo Restaked ETH 95044 996928.06059932 % -1.83127 19:39
  • Kaspa 3.94 23549074898.142 % 6.9561 19:39
  • dogwifhat 92.52 998926392 % -11.35649 19:39
  • Arbitrum 33.31 2653939384 % -1.96116 19:39
  • Optimism 83.73 1045379867 % -4.16449 19:39
  • Bittensor 12634.14 6729816 % -9.65371 19:40
  • VeChain 1.15 72714516834 % -1.51706 19:39
  • The Graph 8.59 9483164962.0432 % -7.32016 19:39
  • Maker 88009 925426.40204408 % -3.68189 19:39
  • Arweave 1205.11 65454185.538151 % -2.65842 19:40
  • Sui 33.42 2339196965.7339 % -6.68369 19:40
  • Monero 4173.51 18147820.376415 % 0.24136 19:39
  • Theta Network 70.26 1000000000 % -1.05824 19:39
  • Injective 761.85 90542222.33 % -6.22194 19:40
  • THORChain 188.05 335615321 % 10.17404 19:40
  • Fantom 21.59 2803634835.5266 % -3.29514 19:40
  • Celestia 308.67 182249007.20191 % -1.39368 19:40
  • Lido DAO 61.81 892316364.19581 % -2.72139 19:39
  • Rocket Pool ETH 106836 515720.29905751 % -1.86732 19:39
  • FLOKI 0.00546404 9710754818194 % -4.49592 19:40
  • Bonk 0.00077154 66295523592415 % -3.13313 19:39
  • Bitget Token 36.33 1400001000 % -0.57365 19:39
  • Algorand 6.14 8148259895.1971 % -2.46719 19:39
  • GALA 1.4 35229678669.147 % -3.17851 19:39
  • Core 54.97 886583763.51055 % -5.68423 19:40
  • Sei 17.04 2800000000 % -1.70479 19:39
  • WhiteBIT Coin 321.25 144118517.10815 % -0.46945 19:39
  • Mantle Staked Ether 99939 464854.77549446 % -1.21648 19:39
  • Jupiter 34.01 1350000000 % -6.77125 19:40
  • Quant 3120.68 14544176.164091 % -1.32093 19:39
  • Flow 28.84 1499068195 % -0.56303 19:40
  • Aave 2826.85 14812475.751058 % -2.89113 19:40
  • Beam 0.786173 53082558287.165 % -0.97855 19:40
  • Ethena 28.71 1425000000 % -3.12587 19:39
  • Bitcoin SV 2054.94 19698706.25 % -0.85235 19:40
  • dYdX 68.7 558480505 % -0.44571 19:40
  • BitTorrent 3.908E-5 9.68246428571E+14 % -0.84651 19:40
  • SingularityNET 29.31 1282172952.1534 % -9.05699 19:39
  • Ondo 25.38 1443764727.5882 % -3.42277 19:39
  • Chiliz 4.09 8888888888 % -0.82075 19:39
  • Wormhole 20.08 1800000000 % -3.56625 19:40
  • Ribbon Finance 37.1 965248416.12198 % -6.57762 19:39
  • Worldcoin 173.63 206272253.14527 % -10.89133 19:40
  • Flare 0.916148 38734039969.907 % -4.48939 19:40
  • NEO 500.11 70530000 % -3.30864 19:40
  • MultiversX 1293.09 26914549 % 0.22068 19:39
  • Gate 261.2 130359277.55887 % -1.18236 19:39
  • Axie Infinity 234.22 144474652.75772 % -1.01598 19:40
  • Akash Network 142.63 234090486.76775 % -5.72242 19:39
  • Zebec Protocol 0.651827 50883649370 % -12.04783 19:39
  • KuCoin 335.45 95820962.288561 % -2.18597 19:39
  • The Sandbox 14.02 2265731926.2233 % -1.20048 19:39
  • Tokenize Xchange 380.7 79995999.945184 % -1.47634 19:39
  • eCash 0.00154337 19699210923092 % -3.58287 19:39
  • Cheelee 523.36 56786851.50401 % 4.52078 19:40
  • EOS 25.9 1149576134.1686 % -0.50948 19:39
  • Starknet 40.51 728000000 % -0.80986 19:39
  • Tezos 30.04 981031932.69459 % -0.95157 19:39

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri