DOLAR 18,8383 0.1%
EURO 20,3282 -1.12%
ALTIN 1.128,40-2,33
BITCOIN 440529-0,28%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.380 s Değişim: 0.42% 43,73 Adet:   153 Mio.Lot Hacim:   6.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,351
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 195,80 -0,10 10:06:14
  • AGROT 31,62 -1,00 10:06:11
  • AHGAZ 13,52 0,82 10:06:05
  • AKBNK 61,95 0,57 10:06:06
  • AKCNS 154,30 0,85 10:06:05
  • AKFGY 2,33 0,00 10:06:04
  • AKFYE 26,32 0,08 10:06:14
  • AKSA 117,80 0,26 10:06:06
  • AKSEN 38,74 0,62 10:06:14
  • ALARK 121,20 3,15 10:06:14
  • ALBRK 4,97 -0,20 10:06:04
  • ALFAS 92,70 0,32 10:06:16
  • ANSGR 92,80 1,03 10:05:56
  • ARCLK 184,50 0,33 10:05:54
  • ASELS 62,55 0,40 10:06:11
  • ASTOR 111,20 0,63 10:06:12
  • BERA 19,31 -0,31 10:06:14
  • BFREN 928,50 -6,82 10:06:15
  • BIENY 43,10 1,17 10:05:44
  • BIMAS 422,75 0,89 10:06:15
  • BIOEN 19,34 0,94 10:06:12
  • BOBET 38,66 0,52 10:06:13
  • BRSAN 613,50 0,25 10:06:11
  • BRYAT 3.132,50 0,56 10:06:01
  • BTCIM 136,80 0,44 10:06:05
  • CANTE 18,25 0,77 10:06:14
  • CCOLA 720,00 0,77 10:06:07
  • CIMSA 33,74 0,66 10:06:05
  • CWENE 278,50 1,18 10:06:14
  • DOAS 303,50 -0,08 10:06:13
  • DOHOL 14,24 0,85 10:05:59
  • ECILC 57,95 0,35 10:06:12
  • ECZYT 245,20 0,82 10:06:11
  • EGEEN 15.060,00 -0,10 10:06:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,53 0,29 10:06:14
  • ENERY 171,60 0,94 10:05:45
  • ENJSA 66,90 1,21 10:06:11
  • ENKAI 38,78 0,88 10:06:13
  • EREGL 45,40 -0,13 10:06:15
  • EUPWR 150,00 0,54 10:06:14
  • EUREN 15,98 -0,75 10:05:43
  • FROTO 1.146,00 -0,09 10:06:12
  • GARAN 87,75 1,04 10:06:02
  • GESAN 74,85 0,60 10:06:16
  • GUBRF 160,40 1,07 10:06:13
  • GWIND 29,42 1,10 10:06:02
  • HALKB 17,10 0,47 10:06:14
  • HEKTS 16,32 0,68 10:06:15
  • IPEKE 41,68 0,97 10:06:15
  • ISCTR 13,86 -0,07 10:06:13
  • ISGYO 16,25 -1,52 10:06:15
  • ISMEN 37,02 0,49 10:06:14
  • IZENR 27,42 0,51 10:06:13
  • KAYSE 33,94 -0,41 10:06:14
  • KCAER 62,75 -1,10 10:06:16
  • KCHOL 234,80 -0,51 10:06:14
  • KLSER 59,85 0,42 10:06:05
  • KONTR 245,40 1,66 10:06:16
  • KONYA 11.437,50 1,26 10:06:15
  • KOZAA 51,80 1,17 10:06:16
  • KOZAL 23,40 0,78 10:06:03
  • KRDMD 27,52 0,00 10:06:11
  • MAVI 98,55 0,56 10:06:13
  • MGROS 468,50 1,74 10:06:11
  • MIATK 59,00 0,25 10:06:10
  • ODAS 9,53 1,49 10:06:14
  • OTKAR 564,00 -0,18 10:06:11
  • OYAKC 62,05 0,65 10:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,16 0,40 10:05:57
  • PGSUS 1.043,00 0,00 10:06:11
  • QUAGR 4,49 0,90 10:06:10
  • REEDR 43,30 -0,05 10:06:14
  • SAHOL 95,60 0,37 10:06:14
  • SASA 46,30 0,39 10:06:15
  • SAYAS 78,25 1,10 10:06:09
  • SDTTR 353,75 0,35 10:06:10
  • SISE 52,55 0,77 10:06:16
  • SKBNK 4,83 0,42 10:05:07
  • SMRTG 59,70 0,67 10:06:14
  • SOKM 62,35 0,81 10:06:14
  • TABGD 159,10 0,82 10:05:37
  • TAVHL 221,60 1,19 10:06:15
  • TCELL 84,75 0,00 10:06:13
  • THYAO 330,75 0,23 10:06:15
  • TKFEN 52,05 0,39 10:06:05
  • TOASO 274,25 0,00 10:06:06
  • TSKB 10,09 -0,39 10:05:49
  • TTKOM 41,60 1,76 10:06:14
  • TTRAK 982,00 -0,15 10:06:14
  • TUKAS 7,97 0,38 10:06:05
  • TUPRS 198,40 0,05 10:06:15
  • TURSG 66,45 1,14 10:06:02
  • ULKER 117,60 0,26 10:06:01
  • VAKBN 20,38 0,49 10:06:00
  • VESBE 22,74 0,62 10:06:10
  • VESTL 94,65 0,48 10:06:14
  • YEOTK 215,40 1,32 10:06:10
  • YKBNK 31,86 0,44 10:06:14
  • YYLGD 13,48 0,30 10:06:15
  • ZOREN 6,45 0,94 10:06:13

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri